Größentabelle für Doctor Bark Kofferraumdecke
| Größe | T x B x H | PKW-Klasse |
|---|---|---|
| S | 60 x 90 x 45 cm | Kleinwagen Mittelklasse |
| S/M | 80 x 100 x 45 cm | Kleinwagen Mittelklasse |
| M | 90 x 90 x 50 cm | Mittelklasse Oberklasse |
| M/L | 90 x 110 x 50 cm | Mittelklasse Oberklasse |
| L | 100 x 100 x 50 cm | Oberklasse Große SUV's |
Nach Autotypen:
| Auto | Größe |
|---|---|
| Alfa Romeo Giuletta | S/M |
| Alfa Romeo Stelvio | M |
| Alfa Romeo 147 | M |
| Alfa Romeo 156 | M |
| Alfa Romeo 159 | M |
| Alfa Romeo Brera | M |
| Aston Martin DBX | M |
| Audi A1 2-Türer | S |
| Audi A1-4-Türer | S |
| Audi A2 | S |
| Audi A3 2-Türer | S |
| Audi A3 4-Türer | S/M |
| Audi A4 4-Türer | L |
| Audi A5 4-Türer | L |
| Audi A6 | L |
| Audi A7 | L |
| Audi A8 | L |
| Audi Q2 | S/M |
| Audi Q3 | M |
| Audi Q5 | M |
| Audi Q7 | L |
| Audi Q8 | L |
| BMW 1er 4-Türer | S |
| BMW 2er 4-Türer | M |
| BMW 3er | M |
| BMW 4er 4-Türer | M |
| BMW 5er | L |
| BMW 6er 4-Türer | L |
| BMW X1 | M |
| BMW X2 | S/M |
| BMW X3 | M/L |
| BMW X4 | L |
| BMW X5 | L |
| BMW X6 | L |
| BMW X7 | L |
| BMW IX | L |
| Citroen C3 | M |
| Citroen C4 | S/M |
| Citroen C5 | L |
| Cupra Ateca | S/M |
| Cupra Born | M |
| Cupra Formentor | M |
| Cupra Leon | S |
| Dacia Duster | L |
| Dacia Sandero | S/M |
| Dacia Spring electric | M |
| Fiat 500L | M |
| Fiat Doblo | L |
| Fiat Tipo | L |
| Fiat Bravo | S |
| Fiat Freemont | L |
| Ford Fiesta 2-Türer | S |
| Ford Fiesta 4-Türer | S |
| Ford Ecosport | S |
| Ford Puma | S |
| Ford Focus | L |
| Ford Kuga | S/M |
| Ford Galaxy | L |
| Ford Tourneo | L |
| Honda Civic | M |
| Honda CR-V | L |
| Honda HR-V | S/M |
| Honda Jazz | S/M |
| Hyundai Bayon | M |
| Hyundai i30 | L |
| Hyundai IONIQ | M |
| Hyundai IONIQ 5 | M |
| Hyundai Kona | S/M |
| Hyundai Nexo | L |
| Hyundai Santa Fe | L |
| Hyundai Tucson | S/M |
| Jaguar F-Pace | M |
| Jaguar E-Pace | M |
| Jaguar I-Pace | M |
| Jeep Renegade | S/M |
| Jeep Wrangler | M |
| Jeep Compass | S/M |
| Jeep Cherokee | S/M |
| Kia Ceed | L |
| Kia EV6 | M |
| Kia Niro | S/M |
| Kia Sorento | L |
| Kia Sportage | M |
| Kia Stinger | M/L |
| Kia Xceed | S/M |
| Land Rover Defender 2-Türer | M |
| Land Rover Defender 4-Türer | L |
| Land Rover Evoque | S/M |
| Land Rover Discovery | L |
| Land Rover Range Rover | L |
| Lexus UX | S/M |
| Lexus RX | L |
| Lexus NX | M/L |
| Lexus CT | S/M |
| Mazda 2 | S |
| Mazda 5 | M |
| Mazda 6 | L |
| Mazda MX | M |
| Mercedes A-Klasse | S |
| Mercedes B-Klasse | S/M |
| Mercedes C-Klasse | M |
| Mercedes E-Klasse | L |
| Mercedes G-Klasse | L |
| Mercedes CLA | L |
| Mercedes CLS | L |
| Mercedes GL | L |
| Mercedes GLA | S/M |
| Mercedes GLB | M/L |
| Mercedes GLC | M/L |
| Mercedes GLE | L |
| Mercedes GLS | L |
| Mini 4-Türer | S |
| Mini Clubman | S |
| Mini Countryman | S |
| Mitsubishi Outlander | L |
| Mitsubishi Eclipse Cross | S/M |
| Mitsubishi ASX | S/M |
| Nissan Ariya | L |
| Nissan Juke | S |
| Nissan Qashqai | S/M |
| Nissan X-Trail | S/M |
| Opel Astra | L |
| Opel Combo | L |
| Opel Crossland | M |
| Opel Grandland | M |
| Opel Insignia | L |
| Opel Mokka | S |
| Opel Zafira | M |
| Peugeot 108 2-Türer | S |
| Peugeot 108 4-Türer | S |
| Peugeot 208 | M |
| Peugeot 308 | L |
| Peugeot 508 | M |
| Peugeot 2008 | S/M |
| Peugeot 3008 | M |
| Peugeot 5008 | M |
| Peugeot Rifter | L |
| Porsche Marcan | M |
| Porsche Cayenne | L |
| Renault Zoe | S |
| Renault Twingo | S |
| Renault Clio | S |
| Renault Clio Grandtourer | M |
| Renault Captur | M |
| Renault Arkana | M |
| Renault Megane | M |
| Renault Megane Grandtourer | L |
| Renault Kadjar | L |
| Renault Scenic | S |
| Renault Scenic Grandtourer | L |
| Renault Talisman | M |
| Renault Talisman Grandtourer | L |
| Renault Espace | L |
| Renault Koleos | M |
| Seat Alhambra | L |
| Seat Arona | S/M |
| Seat Ateca | S/M |
| Seat Ibiza | S/M |
| Seat Leon | L |
| Seat Tarraco | L |
| Skoda ENAYQ | L |
| Skoda Fabia | S |
| Skoda Fabia Combi | M |
| Skoda Scala | M |
| Skoda Kamiq | S/M |
| Skoda Superb | L |
| Skoda Octavia | L |
| Skoda Karoq | S/M |
| Skoda Kodiaq | L |
| Smart forfour | S |
| Subaru XV | S/M |
| Subaru Outback | L |
| Subaru Impreza | S |
| Subaru Forester | S/M |
| Suzuki Across | L |
| Suzuki Ignis | S |
| Suzuki Swace | L |
| Suzuki Swift 2-Türer | S |
| Suzuki Swift 4-Türer | S |
| Suzuki SX4 | S/M |
| Suzuki Vitara | S/M |
| Tesla Model X | L |
| Tesla Model 3 | M |
| Toyota Yaris Cross | M |
| Toyota Yaris | S |
| Toyota RAV4 | M/L |
| Toyota Proace City | M/L |
| Toyota Prius | M |
| Toyota Land Cruiser | L |
| Toyota Highlander | L |
| Toyota Corolla | M |
| VW Polo 2-Türer | S |
| VW Polo 4-Türer | S |
| VW Polo T-Cross | S |
| VW ID 3 | S |
| VW ID 4 | S |
| VW Golf 2-Türer | S |
| VW Golf 4-Türer | S |
| VW T-Roc | S/M |
| VW Touran | L |
| VW Tiguan | M |
| VW Passat | L |
| VW Arteon | M |
| VW Sharan | L |
| VW Touareg | L |
| Volvo S60 | M |
| Volvo S90 | M |
| Volvo V60 | L |
| Volvo V90 | L |
| Volvo XC40 | M |
| Volvo XC60 | L |
| Volvo XC70 | L |
| Volvo XC90 | L |

